-
產品名稱:
CA6417環路電阻測試儀
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-10-22CA6417環路電阻測試儀,采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術,Ω+A同步顯示,通過感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,地礦,交通 |
---|
產品簡介:
CA6417環路電阻測試儀,采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術,Ω+A同步顯示,通過感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
CA6417環路電阻測試儀測量范圍:
1、回路電阻:0.01 -- 1500?
2、回路電感:10 ----- 500μH
3、泄漏電流:0.2mA ---- 40A
>*:“轉換頻率計算”,“地電壓”及“回路電感”測量功能
>具有“鉗口開啟助力系統”zhuan利
>具有告警組態功能(電阻、電流、地電壓)
>軟件支持安卓系統設備,可GPS定位測試位置
技術參數:
CA 6416 | CA 6417 | ||
技術指標 | 測量范圍 / 分辨率 / 精度 | ||
接地回路電阻(?) 測量范圍/分辨率/精度
1,500-計數顯示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 約20% 1,200至1,500 / 50 / 約25% | ||
測量頻率 | 2,083 Hz 轉換頻率計算 50, 60, 128, 2,083 Hz | ||
回路電感測量(μH) 測量范圍/分辨率/精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | ||
地電壓(V) 測量范圍/分辨率/精度 | 0.1至4.9 / 0.1 5.0至49.5 / 0.5 50.0至75.0 / 1 | ||
電流 / 泄漏電流 測量范圍/分辨率/精度
4,000-計數顯示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | ||
組態設定 | |||
模式 | 標準 或 高級 | ||
告警功能 | Z, V, 和 A(可組態設定) | ||
蜂鳴器功能 | 有 | ||
保持 (HOLD) 功能 | 手動 或 自動 PRE-HOLD(預先保持) | ||
自動關機功能 | 有 | ||
顯示 | 152段 OLED,顯示區域 48 x 39 mm | ||
鉗口直徑 | Φ35mm | ||
儲存(帶日期時間標記) | 300筆 | 2,000 筆 | |
通訊 | - | 藍牙 class 2 | |
電源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 堿性電池 | ||
電池使用壽命 | 1,440次,每次30s測量 | ||
自動校準 | 開機后自動進行 | ||
電氣安規 | IEC 61010 600V CAT IV | ||
防護指數 | IP 40 | ||
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm |
相關產品
- (上一篇):SX-2600H環路電阻測試儀
- (下一篇):KLH2301環路電阻測試儀